首页 > 科技快讯 42只科创板活跃股获主力资金净流入
42只科创板活跃股获主力资金净流入
2024年11月21日阅读人数62754
科创50指数今日上涨0.89%,报收1011.46点,科创板全日成交量33.04亿股,成交额1165.65亿元,加权平均换手率为2.13%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,227只股收盘上涨,涨幅超过10%的有7只,其中,星环科技、金科环境等2股涨停,涨幅在5%至10%的有17只,收盘下跌的有342只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有1只,换手率10%~20%的有25只,换手率5%~10%的49只,换手率3%~5%的78只,换手率1%~3%的316只,换手率不足1%的有109只。
换手率最高的是C金天,该股为上市5日内的新股,跌幅为5.51%,换手率52.28%,日成交额11.87亿元,全天主力资金净流出3667.08万元。其次是灿芯股份,该股今日收盘上涨1.13%,全天换手率19.87%,成交额3.86亿元,换手率居前的还有上海合晶、热景生物、力芯微等,换手率分别为18.56%、17.91%、16.11%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C金天为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有47只,涨幅居前的有星环科技、广大特材、亚信安全等,分别上涨19.99%、14.62%、14.04%。跌幅居前的有C金天、长阳科技、埃夫特等,分别下跌5.51%、5.44%、5.21%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有25只个股上榜;计算机、电力设备等紧随其后,分别有19只、10只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有42股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有国盾量子、华丰科技、云天励飞,净流入金额分别为1.36亿元、8074.35万元、6306.01万元,净流出金额较多的有国芯科技、热景生物、海目星,净流出金额分别为1.06亿元、8813.52万元、7046.58万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共38股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至11月20日,近5日融资余额增加较多的有天奈科技、道通科技、长阳科技等,分别增加2.70亿元、2.47亿元、1.16亿元;融资余额减少金额较多的有聚和材料、金博股份、国盾量子等,分别减少2.96亿元、6806.98万元、4007.85万元。
11月21日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688750 | C金天 | 28.44 | -5.51 | 52.28 | -3667.08 |
688691 | 灿芯股份 | 74.99 | 1.13 | 19.87 | 520.42 |
688584 | 上海合晶 | 22.79 | 4.30 | 18.56 | 1086.02 |
688068 | 热景生物 | 50.70 | -0.08 | 17.91 | -8813.52 |
688601 | 力芯微 | 55.44 | 5.44 | 16.11 | -1564.83 |
688530 | 欧莱新材 | 21.74 | -0.37 | 14.11 | -590.18 |
688262 | 国芯科技 | 33.90 | -2.25 | 13.97 | -10594.24 |
688721 | 龙图光罩 | 68.10 | 3.75 | 13.83 | 1073.91 |
688629 | 华丰科技 | 37.37 | 9.33 | 13.78 | 8074.35 |
688573 | 信宇人 | 20.29 | -1.02 | 13.69 | 245.94 |
688053 | 思科瑞 | 29.58 | 4.93 | 13.59 | -830.62 |
688320 | 禾川科技 | 36.88 | -3.86 | 12.89 | -6372.23 |
688502 | 茂莱光学 | 268.90 | -0.88 | 12.81 | 641.36 |
688299 | 长阳科技 | 20.50 | -5.44 | 12.66 | -3086.77 |
688218 | 江苏北人 | 22.20 | -4.93 | 12.29 | -3053.39 |
688186 | 广大特材 | 18.11 | 14.62 | 12.25 | 1008.15 |
688116 | 天奈科技 | 44.04 | -3.82 | 12.07 | -4653.99 |
688726 | 拉普拉斯 | 64.32 | 0.11 | 11.81 | -416.64 |
688286 | 敏芯股份 | 62.31 | 1.23 | 11.33 | 705.33 |
688353 | 华盛锂电 | 29.20 | 3.07 | 10.95 | 496.47 |
688152 | 麒麟信安 | 75.85 | 4.68 | 10.84 | 1506.78 |
688173 | 希荻微 | 14.35 | -2.97 | 10.77 | -667.72 |
688695 | 中创股份 | 36.00 | 3.69 | 10.43 | 467.29 |
688787 | 海天瑞声 | 90.44 | 4.43 | 10.31 | -951.90 |
688332 | 中科蓝讯 | 99.19 | 7.22 | 10.19 | 1242.84 |
688692 | 达梦数据 | 428.10 | 10.79 | 10.12 | 2664.36 |
688590 | 新致软件 | 16.72 | 4.63 | 9.96 | 1375.12 |
688720 | 艾森股份 | 48.61 | -2.21 | 9.95 | -360.00 |
688499 | 利元亨 | 29.20 | -4.89 | 9.73 | -4129.96 |
688512 | 慧智微 | 12.83 | -3.39 | 9.12 | -3362.39 |
688602 | 康鹏科技 | 8.65 | 7.99 | 9.05 | 1402.17 |
688615 | 合合信息 | 251.88 | 2.81 | 8.73 | 665.57 |
688130 | 晶华微 | 26.27 | 1.12 | 8.60 | 221.67 |
688503 | 聚和材料 | 54.70 | -4.02 | 8.36 | -4940.29 |
688225 | 亚信安全 | 23.56 | 14.04 | 7.91 | -669.80 |
688595 | 芯海科技 | 41.06 | 4.11 | 7.83 | 4311.50 |
688049 | 炬芯科技 | 36.34 | 1.03 | 7.51 | 862.31 |
688343 | 云天励飞 | 39.25 | 3.07 | 7.48 | 6306.01 |
688165 | 埃夫特 | 14.20 | -5.21 | 7.46 | -6542.46 |
688147 | 微导纳米 | 30.45 | 2.63 | 7.44 | 1651.91 |
688709 | 成都华微 | 24.55 | 0.37 | 7.32 | -251.88 |
688500 | 慧辰股份 | 38.80 | 4.41 | 7.16 | 2036.05 |
688652 | 京仪装备 | 58.31 | -1.59 | 7.07 | -550.46 |
688027 | 国盾量子 | 294.51 | 2.98 | 6.91 | 13629.04 |
688518 | 联赢激光 | 20.81 | -1.61 | 6.91 | -2339.04 |
688095 | 福昕软件 | 83.41 | 9.19 | 6.85 | 4523.93 |
688031 | 星环科技 | 47.66 | 19.99 | 6.71 | 5680.08 |
688559 | 海目星 | 41.52 | -4.31 | 6.63 | -7046.58 |
688552 | 航天南湖 | 20.81 | -0.24 | 6.63 | 1713.71 |
688549 | 中巨芯 | 9.81 | -0.51 | 6.58 | -1163.18 |
推荐阅读:
专题推荐:
Tags: