首页 > 科技快讯 48股每笔成交量增长超50%
48股每笔成交量增长超50%
2024年12月11日阅读人数54731
证券时报•数据宝统计,截至12月11日收盘,沪指报收3432.49点,涨跌幅0.29%;深成指报收10848.42点,涨跌幅0.33%;创业板指报收2261.58点,涨跌幅-0.11%。从平均每笔成交数据来看,有1394只个股平均每笔成交量环比增加,其中,48只个股平均每笔成交量增幅超50%;3131只个股每笔成交量环比下降。其中大商股份、栖霞建设、浩物股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,奋达科技、金财互联、双塔食品等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有10只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据12月11日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600694 | 大商股份 | 10.00 | 1559 | 253.99 |
600533 | 栖霞建设 | 10.14 | 7599 | 213.44 |
000757 | 浩物股份 | 9.95 | 2861 | 155.96 |
603900 | 莱绅通灵 | 10.08 | 1702 | 146.05 |
002799 | 环球印务 | 9.99 | 2246 | 141.41 |
600097 | 开创国际 | 9.97 | 1146 | 139.96 |
603232 | 格尔软件 | 10.03 | 1751 | 129.31 |
600822 | 上海物贸 | 10.05 | 1499 | 128.73 |
600604 | 市北高新 | 10.00 | 2530 | 121.05 |
002861 | 瀛通通讯 | 9.97 | 1238 | 114.20 |
12月11日成交笔数环比增幅居前个股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002681 | 奋达科技 | 9.96 | 371927 | 5705.92 |
002530 | 金财互联 | -10.02 | 229679 | 5599.23 |
002481 | 双塔食品 | 4.15 | 150143 | 4609.63 |
603356 | 华菱精工 | 10.03 | 19789 | 4174.08 |
600527 | 江南高纤 | 9.87 | 86984 | 3311.14 |
605179 | 一鸣食品 | 9.99 | 69008 | 2913.45 |
002915 | 中欣氟材 | 9.98 | 55830 | 1937.59 |
603536 | 惠发食品 | 9.98 | 36542 | 1534.99 |
000669 | ST金鸿 | 0.94 | 5330 | 1529.97 |
603696 | 安记食品 | 5.98 | 38188 | 1022.19 |
12月11日每笔成交和笔数环比均超50%个股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
大立科技 | 9.97 | 1180 | 104.38 | 21144 | 82.72 |
奥康国际 | 9.95 | 1618 | 81.39 | 11826 | 78.29 |
棕榈股份 | 10.04 | 4956 | 68.88 | 36100 | 82.63 |
中华企业 | 9.94 | 3638 | 62.15 | 32521 | 58.85 |
杭州解百 | 10.00 | 1531 | 58.63 | 23341 | 54.51 |
中百集团 | 10.07 | 4228 | 54.44 | 4847 | 100.45 |
上实发展 | 9.98 | 3260 | 53.91 | 37699 | 72.80 |
迎丰股份 | 10.09 | 1474 | 52.42 | 17382 | 194.61 |
神州信息 | 10.00 | 1298 | 51.22 | 68828 | 54.61 |
润欣科技 | 19.99 | 1461 | 50.54 | 102441 | 118.94 |
推荐阅读:
专题推荐:
Tags: