首页 > 科技快讯 47只创业板股最新筹码趋向集中
47只创业板股最新筹码趋向集中
2024年01月23日阅读人数76614
83只创业板股公布截至1月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有47只,股东户数降幅居前的有美晨生态、侨源股份、酷特智能等。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,83只创业板股公布了1月20日股东户数,与上期(1月10日)比,股东户数下降的有47只,其中降幅居前的有美晨生态、侨源股份、酷特智能等。股东户数环比增长的有31只。
股东户数降幅最多的是美晨生态,截至1月20日最新股东户数为38166户,较1月10日下降9.32%,筹码集中以来该股累计下跌20.26%,累计换手率为38.13%,其间主力资金净流出6749.85万元。
其次是侨源股份,截至1月20日最新股东户数为3451户,较1月10日下降6.70%,筹码集中以来该股累计下跌3.09%,累计换手率为9.46%。
酷特智能最新股东户数9642户,环比下降4.65%,筹码集中以来股价下跌6.84%,累计换手率为20.07%。
进一步统计,有15只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。
怡和嘉业最新股东户数为7428户,连续减少7期,累计降幅为18.50%;麦捷科技最新股东户数为41869户,连续减少6期,累计降幅为10.02%;星星科技最新股东户数为51042户,连续减少6期,累计降幅为12.85%。股东户数连降期间,从累计降幅看,利和兴、力星股份、恒勃股份等股东户数降幅最多,累计降幅分别为40.13%、32.57%、30.29%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股1月11日以来平均下跌11.46%,涨幅居前的有天孚通信等,分别上涨13.08%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、电子等行业最为集中,分别有9只、8只、6只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至1月22日,杠杆资金加仓的有5只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有美晨生态、唯万密封、江天化学等,分别增长14.00%、4.69%、4.63%。获北向资金加仓的有8只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是福瑞股份、星星科技、一品红,增仓幅度为139.24%、124.16%、70.35%。
最新一期筹码集中股中,公布2023年全年业绩预告的共有5只。业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是天孚通信,预计净利润中值为7.17亿元,同比增幅为78.00%;陇神戎发、汉宇集团、福瑞股份紧随其后,预计净利润增幅中值为30.49%、17.50%、15.00%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300237 | 美晨生态 | 38166 | -9.32 | -20.26 | 汽车 |
301286 | 侨源股份 | 3451 | -6.70 | -3.09 | 基础化工 |
300840 | 酷特智能 | 9642 | -4.65 | -6.84 | 纺织服饰 |
300668 | 杰恩设计 | 5025 | -4.14 | -7.84 | 建筑装饰 |
300801 | 泰和科技 | 15069 | -4.00 | -14.24 | 基础化工 |
301161 | 唯万密封 | 8099 | -3.85 | -11.06 | 机械设备 |
300534 | 陇神戎发 | 33605 | -3.47 | -12.91 | 医药生物 |
300817 | 双飞集团 | 12344 | -3.37 | -14.32 | 机械设备 |
300049 | 福瑞股份 | 13426 | -3.33 | -21.88 | 医药生物 |
300403 | 汉宇集团 | 32247 | -3.30 | -15.63 | 家用电器 |
300780 | 德恩精工 | 22399 | -3.18 | -10.87 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 7428 | -3.14 | -8.82 | 医药生物 |
301067 | 显盈科技 | 7965 | -2.89 | -1.06 | 电子 |
301045 | 天禄科技 | 8477 | -2.63 | -11.53 | 电子 |
300337 | 银邦股份 | 47362 | -2.61 | -12.01 | 有色金属 |
301225 | 恒勃股份 | 11967 | -2.53 | -14.47 | 汽车 |
300818 | 耐普矿机 | 5909 | -2.33 | -11.05 | 机械设备 |
301013 | 利和兴 | 19865 | -2.29 | -9.10 | 机械设备 |
300528 | 幸福蓝海 | 26441 | -1.97 | -4.84 | 传媒 |
301251 | 威尔高 | 21136 | -1.71 | -12.58 | 电子 |
300256 | 星星科技 | 51042 | -1.70 | -10.37 | 电子 |
300950 | 德固特 | 13904 | -1.60 | -12.61 | 机械设备 |
301092 | 争光股份 | 12518 | -1.60 | -11.07 | 基础化工 |
301170 | 锡南科技 | 11494 | -1.55 | -11.80 | 汽车 |
300561 | 汇金科技 | 20133 | -1.44 | -10.03 | 计算机 |
301022 | 海泰科 | 9608 | -1.32 | -13.35 | 汽车 |
300165 | 天瑞仪器 | 28154 | -1.26 | -22.46 | 机械设备 |
300425 | 中建环能 | 20337 | -1.23 | -12.05 | 环保 |
300723 | 一品红 | 9753 | -1.23 | -11.88 | 医药生物 |
300289 | 利德曼 | 20305 | -1.18 | -12.15 | 医药生物 |
301397 | 溯联股份 | 15546 | -0.85 | -15.67 | 汽车 |
301297 | 富乐德 | 27815 | -0.77 | -9.33 | 电子 |
300597 | 吉大通信 | 24902 | -0.75 | -13.87 | 通信 |
300730 | 科创信息 | 23351 | -0.74 | -12.84 | 计算机 |
300371 | 汇中股份 | 8424 | -0.67 | -11.20 | 机械设备 |
300683 | 海特生物 | 11796 | -0.63 | -12.52 | 医药生物 |
300319 | 麦捷科技 | 41869 | -0.54 | -11.37 | 电子 |
300578 | 会畅通讯 | 18900 | -0.53 | -13.24 | 通信 |
300927 | 江天化学 | 8024 | -0.50 | -14.80 | 基础化工 |
301258 | 富士莱 | 12602 | -0.41 | -11.20 | 医药生物 |
300394 | 天孚通信 | 31646 | -0.40 | 13.08 | 通信 |
300421 | 力星股份 | 15233 | -0.39 | -15.84 | 机械设备 |
300340 | 科恒股份 | 26550 | -0.32 | -11.25 | 电力设备 |
300164 | 通源石油 | 39888 | -0.31 | -10.82 | 石油石化 |
301515 | 港通医疗 | 14361 | -0.30 | -11.81 | 医药生物 |
300397 | 天和防务 | 46515 | -0.26 | -14.72 | 国防军工 |
300918 | 南山智尚 | 11083 | -0.12 | -9.14 | 纺织服饰 |
推荐阅读:
专题推荐:
Tags: