首页 > 科技快讯 31只科创板股票跻身百元股阵营
31只科创板股票跻身百元股阵营
2024年05月30日阅读人数55179
以最新收盘价计算,科创板平均股价为23.87元,其中股价超100元的有31只,股价最高的是惠泰医疗。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有356只,下跌的有212只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为23.87元,其中,收盘价超过100元的有31只,股价在50元至100元之间的有72只,股价在30元至50元的有127只。
科创板股中,收盘价最高的是惠泰医疗,今日报收497.98元,下跌1.00%,其次是石头科技、金山办公等,最新收盘价分别为418.26元、259.80元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
科创板百元股中,今日平均上涨0.81%,具体来看,今日上涨的有20只,涨幅居前的有恒玄科技、峰岹科技、茂莱光学等。下跌的有11只,跌幅居前的有龙芯中科、源杰科技、禾迈股份等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价250.12%,溢价幅度居前的有安集科技、百利天恒、惠泰医疗等,溢价幅度分别为644.52%、599.96%、576.40%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有13只、8只、3只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入7743.58万元,净流入资金居前的有中微公司、寒武纪、石头科技等,净流入资金分别为8779.75万元、7858.12万元、2348.78万元;净流出资金居前的有金山办公、龙芯中科、源杰科技等,净流出资金分别为7445.01万元、2150.06万元、1879.57万元。
融资融券方面,百元股最新(5月29日)融资余额合计91.63亿元,融资余额居前的有寒武纪、中微公司、金山办公等,最新融资余额分别为11.74亿元、10.99亿元、7.00亿元。最新融券余额合计为16.77亿元,融券余额居前的有联影医疗、惠泰医疗、寒武纪等,最新融券余额分别为2.10亿元、1.22亿元、1.12亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 497.98 | -1.00 | 0.77 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 418.26 | 0.06 | 0.73 | 家用电器 |
688111 | 金山办公 | 259.80 | -0.31 | 0.57 | 计算机 |
688032 | 禾迈股份 | 247.78 | -1.79 | 1.12 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 195.00 | 1.04 | 0.33 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 187.75 | 2.17 | 1.74 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 181.15 | 1.20 | 0.84 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 172.89 | -1.71 | 1.02 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 172.53 | 0.31 | 1.26 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 171.92 | -0.05 | 0.52 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 163.54 | 2.47 | 2.13 | 通信 |
688019 | 安集科技 | 159.51 | 1.07 | 0.84 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 141.99 | 0.78 | 0.59 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 132.80 | -0.46 | 0.37 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 131.84 | 1.81 | 0.84 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 130.50 | -1.88 | 2.97 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 129.46 | 5.40 | 1.51 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 126.04 | 0.95 | 0.19 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 122.42 | 0.29 | 0.53 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 119.98 | 4.34 | 0.95 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 118.45 | 3.86 | 8.51 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 116.98 | 2.67 | 0.74 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 115.06 | 0.53 | 1.06 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 113.65 | 2.89 | 1.09 | 机械设备 |
688016 | 心脉医疗 | 113.03 | 0.54 | 0.56 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 112.67 | 0.87 | 1.81 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 110.43 | -1.58 | 0.10 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 109.22 | 3.82 | 0.67 | 电子 |
688390 | 固德威 | 104.40 | -0.62 | 1.33 | 电力设备 |
688047 | 龙芯中科 | 102.80 | -2.06 | 1.71 | 电子 |
688408 | 中信博 | 101.35 | -0.62 | 0.76 | 电力设备 |
推荐阅读:
专题推荐:
Tags: