首页 > 科技快讯 北交所股票成交概况:183股上涨,50股下跌

北交所股票成交概况:183股上涨,50股下跌

2024年01月31日阅读人数85184

1月31日,北交所个股合计成交量7.74亿股,成交额90.72亿元,成交额相对上一交易日增加10.88亿元,个股来看,收盘上涨的共183只。

北交所股票成交概况:183股上涨,50股下跌
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有183只,占可交易个股的75.31%,收盘涨停的有灿能电力等,收盘涨幅居前的有丰光精密、常辅股份、亿能电力,分别上涨21.65%、19.50%、15.08%。收盘股价下跌的有50只,跌幅居前的有天纺标、阿为特、中纺标等,分别下跌7.13%、6.95%、6.66%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有23只,成交额居前的北交所股票有云星宇、中纺标、微创光电等,成交额分别为3.09亿元、3.09亿元、2.81亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有55只,其中,23股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有50只,换手率在1%~5%之间的有119只。全天换手率居前的股票有灿能电力、中纺标、天纺标等,换手率分别为44.17%、41.24%、38.76%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
873806 云星宇 11.55 -5.33 33.88 30887.84
873122 中纺标 53.53 -6.66 41.24 30857.78
430198 微创光电 11.05 1.19 33.59 28073.24
430510 丰光精密 24.89 21.65 18.18 26226.25
871753 天纺标 28.00 -7.13 38.76 24062.46
836247 华密新材 26.10 -2.61 30.79 19647.86
831526 凯华材料 27.00 -4.69 26.61 18528.97
870357 雅葆轩 20.20 9.25 38.48 18190.09
873001 纬达光电 13.56 -2.09 31.98 17057.52
831087 秋乐种业 12.10 1.00 18.69 15921.21
834021 流金科技 4.85 10.98 14.11 15635.02
831396 许昌智能 6.91 -3.22 24.51 15107.27
835579 机科股份 20.68 -0.29 20.78 14788.75
839167 同享科技 21.83 4.20 9.28 13607.95
835892 中科美菱 14.54 7.39 30.98 12656.81
872808 曙光数创 37.62 -4.76 1.65 12125.98
872190 雷神科技 19.19 4.41 11.92 11956.95
836221 易实精密 16.33 5.02 24.11 11381.22
837592 华信永道 20.36 0.05 31.44 11264.21
836720 吉冈精密 12.28 12.04 18.56 11041.04
830799 艾融软件 12.87 1.74 6.90 10540.30
870299 灿能电力 9.16 29.93 44.17 10524.94
430489 佳先股份 7.95 4.47 15.27 10413.79
831627 力王股份 13.85 6.62 27.09 9281.80
837748 路桥信息 20.59 2.95 25.58 7103.55
833171 国航远洋 4.49 0.90 7.17 7024.73
837403 康农种业 14.73 -4.54 22.11 7014.94
837046 亿能电力 8.32 15.08 24.92 6742.84
870199 倍益康 17.62 4.94 22.19 6578.42
837174 宏裕包材 13.44 1.43 28.15 6573.83
831304 迪尔化工 8.12 7.41 12.68 6557.87
873703 广厦环能 30.33 -1.21 10.50 6455.21
832171 志晟信息 9.17 3.73 10.35 6394.53
834770 艾能聚 8.16 3.82 11.53 6246.62
873693 阿为特 33.34 -6.95 8.72 6171.72
430090 同辉信息 4.27 0.00 7.74 6137.48
836961 西磁科技 20.63 4.30 18.25 6133.99
872541 铁大科技 6.34 -0.16 15.64 6023.96
832469 富恒新材 14.34 5.44 13.49 6010.19
837821 则成电子 16.49 3.84 19.47 5943.51
834062 科润智控 6.55 3.97 7.95 5619.00
870726 鸿智科技 20.23 9.41 29.59 5582.85
832876 慧为智能 13.63 3.10 18.39 5371.19
838837 华原股份 7.86 1.42 14.78 5355.82
833575 康乐卫士 18.92 -1.20 1.96 5104.23
873152 天宏锂电 8.61 1.29 14.38 4947.61
839790 联迪信息 10.38 3.18 13.32 4918.30
833346 威贸电子 12.20 4.01 13.97 4793.96
872895 花溪科技 12.21 12.53 22.30 4763.27
430418 苏轴股份 21.41 0.05 4.28 4733.44
873726 卓兆点胶 31.63 4.32 8.38 4605.88
430425 乐创技术 19.98 7.77 12.15 4591.68
831039 国义招标 8.33 0.97 3.51 4550.13
835174 五新隧装 21.56 2.91 4.17 4515.88
836892 广咨国际 13.35 6.71 3.09 4371.81
836826 盖世食品 8.25 1.85 10.26 4342.98
831906 舜宇精工 15.23 2.42 14.24 4318.02
835207 众诚科技 10.16 3.46 11.93 4289.27
430564 天润科技 11.90 4.48 16.18 4116.57
873593 鼎智科技 27.63 -2.30 3.62 4106.94
834407 驰诚股份 12.25 9.38 22.97 4102.44
873576 天力复合 21.88 5.91 5.98 4098.12
839493 并行科技 42.12 -3.79 3.78 4070.88
838402 硅烷科技 13.56 -1.67 0.89 3977.75
838670 恒进感应 10.97 5.79 5.43 3878.53
837092 汉鑫科技 28.87 4.30 5.40 3826.07
833873 中设咨询 4.03 2.81 8.75 3765.69
873305 九菱科技 17.38 5.98 19.10 3762.17
838701 豪声电子 12.88 3.54 14.70 3762.11
835185 贝特瑞 17.91 -2.08 0.18 3679.24
833266 生物谷 9.99 0.00 3.82 3629.37
832786 骑士乳业 7.17 1.41 6.31 3616.10
835670 数字人 11.57 0.43 4.50 3456.71
871396 常辅股份 12.50 19.50 7.17 3453.05
871642 通易航天 8.95 2.05 6.94 3419.72
831010 凯添燃气 4.60 5.50 4.56 3413.88
430139 华岭股份 12.64 0.48 1.97 3324.63
872351 华光源海 7.47 1.22 12.28 3270.45
833427 华维设计 10.54 2.83 7.86 3253.51
839680 广道数字 17.00 -0.53 4.01 3237.54
831195 三祥科技 12.07 1.17 6.69 3178.68
835640 富士达 17.08 -0.76 1.05 3165.86
833523 德瑞锂电 12.50 1.05 5.13 3050.92
870204 沪江材料 11.20 1.27 7.02 3047.66
838971 天马新材 11.65 2.28 8.15 3032.30
832491 奥迪威 13.60 -1.73 2.03 3021.42
836077 吉林碳谷 11.55 -4.55 0.94 3013.02
835985 海泰新能 6.22 1.47 3.55 2982.41
838262 太湖雪 15.90 4.88 12.06 2916.35
832225 利通科技 15.46 1.05 3.13 2817.36
832982 锦波生物 207.00 -1.05 0.57 2770.18
834058 华洋赛车 21.21 1.29 11.24 2687.84
831175 派诺科技 14.44 0.98 4.79 2674.85
430300 辰光医疗 10.70 0.38 4.64 2634.07
833394 民士达 14.60 -1.22 4.18 2629.68
831832 科达自控 14.57 1.75 2.86 2565.75
871857 泓禧科技 12.41 4.81 2.76 2513.44
830896 旺成科技 8.76 8.15 11.43 2496.38
871634 新威凌 11.63 7.09 13.95 2489.98
832522 纳科诺尔 17.88 -0.67 2.62 2409.44
832978 开特股份 10.78 0.75 2.58 2398.40
873570 坤博精工 39.60 0.51 7.88 2388.50
873132 泰鹏智能 16.48 3.26 9.83 2352.51
836504 博迅生物 16.90 3.68 12.57 2333.84
430478 峆一药业 18.78 0.97 6.40 2321.64
871478 巨能股份 13.80 2.15 7.28 2297.89
836270 天铭科技 13.41 2.37 7.64 2296.19
831961 创远信科 10.10 -1.37 2.07 2237.41
871981 晶赛科技 14.60 2.46 4.09 2214.25
835305 云创数据 12.51 -0.71 2.15 2200.16
839946 华阳变速 4.48 3.94 4.98 2185.70
832662 方盛股份 12.05 1.01 7.28 2129.05
872953 国子软件 14.51 1.26 6.78 2128.49
837006 晟楠科技 12.88 1.82 5.70 2120.11
830946 森萱医药 7.45 -1.19 0.65 2103.25
835368 连城数控 32.16 -0.59 0.53 2086.38
831278 泰德股份 4.55 2.48 4.62 2064.67
430047 诺思兰德 14.48 -3.47 0.83 2032.23
835508 殷图网联 10.56 2.72 7.25 2016.21
830974 凯大催化 7.18 -0.28 2.59 2008.80
872374 云里物里 10.80 5.88 5.96 1918.24
873690 捷众科技 14.00 -1.41 7.36 1916.12
832885 星辰科技 6.41 2.56 3.41 1909.40
836433 大唐药业 4.48 1.82 2.46 1864.30
831167 鑫汇科 14.41 5.26 6.39 1862.75
837212 智新电子 8.28 1.47 4.17 1846.68
833751 惠同新材 7.92 0.76 5.36 1845.34
836263 中航泰达 6.64 1.22 2.70 1835.37
833533 骏创科技 13.46 1.05 3.77 1808.55
832566 梓橦宫 7.59 -0.26 2.10 1803.82
833075 柏星龙 11.12 2.96 6.59 1803.41
873223 荣亿精密 4.04 6.32 5.70 1797.06
836414 欧普泰 12.36 1.31 3.62 1792.77
834682 球冠电缆 6.68 0.75 3.31 1787.09
836239 长虹能源 13.78 0.88 2.56 1780.26
833284 灵鸽科技 8.87 -1.22 7.59 1766.88
430556 雅达股份 4.93 3.35 4.45 1754.79
831641 格利尔 8.52 2.16 7.72 1726.42
870866 绿亨科技 6.10 1.16 4.34 1708.26
836699 海达尔 14.28 5.15 9.38 1684.64
837663 明阳科技 10.46 1.06 5.23 1672.26
838171 邦德股份 12.00 0.33 2.60 1635.69
835184 国源科技 6.66 1.99 2.75 1630.80
873169 七丰精工 7.32 3.24 4.59 1621.17
836717 瑞星股份 7.16 6.07 7.99 1603.19
836149 旭杰科技 6.53 0.77 5.03 1564.78
839371 欧福蛋业 4.70 2.62 6.18 1541.86
832149 利尔达 4.93 -0.20 2.66 1517.28
430017 星昊医药 12.25 -0.08 1.55 1509.96
831726 朱老六 8.20 1.61 3.26 1499.46
832000 安徽凤凰 8.14 1.50 5.42 1451.06
873167 新赣江 11.89 1.28 6.11 1436.58
870976 视声智能 13.60 1.42 6.57 1436.23
832023 田野股份 3.00 0.00 1.89 1407.17
832802 保丽洁 10.09 3.06 8.55 1395.63
830964 润农节水 3.42 -0.29 2.26 1375.86
838227 美登科技 23.28 1.79 5.53 1361.98
830809 安达科技 4.94 1.02 0.81 1342.58
838163 方大新材 10.86 0.18 2.05 1342.53
833429 康比特 9.98 1.84 2.70 1337.00
873679 前进科技 17.41 0.40 5.89 1323.66
836422 润普食品 7.39 9.97 5.98 1294.09
839719 宁新新材 11.44 0.44 1.72 1290.66
834639 晨光电缆 4.44 0.23 3.23 1284.11
833914 远航精密 9.18 1.32 2.30 1272.59
834599 同力股份 8.73 0.58 0.69 1260.99
831834 三维股份 6.17 3.01 6.19 1259.98
832110 雷特科技 18.13 4.68 5.80 1254.84
832278 鹿得医疗 5.89 0.17 2.87 1245.38
834033 康普化学 34.19 0.00 1.13 1243.97
834765 美之高 7.53 1.89 3.65 1211.10
837242 建邦科技 16.20 1.19 2.09 1194.84
836547 无锡晶海 23.25 -1.61 3.30 1158.94
831370 新安洁 2.69 0.00 1.60 1158.90
430718 合肥高科 9.99 1.94 4.68 1145.56
870508 丰安股份 9.48 2.27 4.59 1123.21
872925 锦好医疗 10.50 2.34 1.97 1121.05
834415 恒拓开源 4.89 0.62 1.61 1103.66
833781 瑞奇智造 5.02 2.03 2.39 1098.12
838030 德众汽车 3.36 0.60 3.41 1091.60
830879 基康仪器 8.80 3.41 2.24 1021.88
832419 路斯股份 10.45 0.00 1.02 1003.19
831152 昆工科技 12.87 -0.23 0.92 998.89
833943 优机股份 10.79 2.86 2.23 990.87
873833 美心翼申 10.65 1.62 3.01 935.47
871263 莱赛激光 15.61 -0.95 3.26 930.63
836208 青矩技术 35.55 -0.95 2.11 918.67
831855 浙江大农 9.98 1.63 4.38 918.22
834014 特瑞斯 8.70 2.96 2.47 916.76
833819 颖泰生物 3.84 -1.03 0.19 905.31
832089 禾昌聚合 13.54 1.20 1.00 904.65
871245 威博液压 11.09 5.12 3.56 886.87
833030 立方控股 11.35 -2.07 3.40 881.62
832471 美邦科技 8.73 1.16 3.45 868.60
833454 同心传动 6.22 1.63 2.31 864.30
834950 迅安科技 17.78 1.89 4.03 863.24
831689 克莱特 11.61 1.04 2.06 862.89
831445 龙竹科技 5.77 2.30 1.60 858.22
836419 万德股份 8.06 1.64 2.88 855.96
832651 天罡股份 14.96 0.07 3.71 853.13
830779 武汉蓝电 26.86 1.09 2.20 852.28
839725 惠丰钻石 12.92 0.08 1.52 836.28
870436 大地电气 7.34 4.86 2.57 828.29
836260 中寰股份 7.51 2.32 2.68 825.05
831856 浩淼科技 6.25 1.79 2.32 815.35
836807 奔朗新材 5.70 0.88 1.76 810.36
836871 派特尔 7.11 6.44 2.91 801.37
833509 同惠电子 7.83 0.38 1.24 797.97
833455 汇隆活塞 4.38 1.86 3.52 790.41
835179 凯德石英 16.93 -0.47 0.75 786.32
832175 东方碳素 9.03 0.89 1.42 777.94
835857 百甲科技 3.92 1.29 1.81 743.36
873665 科强股份 8.31 1.22 2.68 738.93
836675 秉扬科技 5.96 2.41 1.58 734.62
871694 中裕科技 16.47 0.00 1.74 726.81
871970 大禹生物 6.60 -1.49 2.03 712.42
873339 恒太照明 5.12 1.19 2.29 699.33
830832 齐鲁华信 4.80 0.84 1.16 696.07
838924 广脉科技 8.77 1.86 1.60 689.26
836395 朗鸿科技 9.16 0.99 2.67 683.58
831305 海希通讯 10.12 -1.65 0.61 677.44
833230 欧康医药 10.32 2.48 3.36 657.05
872392 佳合科技 11.85 5.24 3.54 631.91
833580 科创新材 6.30 1.61 1.76 621.68
838810 春光药装 8.22 3.40 2.88 606.07
838275 驱动力 4.06 2.78 1.65 598.70
830839 万通液压 11.41 0.00 0.79 590.62
834475 三友科技 7.72 2.12 1.67 589.55
832735 德源药业 24.27 -0.37 0.44 589.41
871553 凯腾精工 4.39 2.09 1.44 585.90
839729 永顺生物 6.60 -0.15 1.10 584.85
831768 拾比佰 5.03 1.21 1.51 584.72
832145 恒合股份 6.34 2.42 2.04 584.59
430476 海能技术 10.17 0.00 0.94 572.69
836942 恒立钻具 10.03 1.31 1.69 562.18
430685 新芝生物 10.03 0.10 1.19 534.83
836957 汉维科技 6.95 1.16 2.70 510.81
839792 东和新材 6.45 0.94 1.40 493.60
839273 一致魔芋 11.80 -0.08 1.45 454.37
873527 夜光明 8.30 1.47 2.09 451.23
837344 三元基因 17.10 -0.12 0.23 438.40
834261 一诺威 8.05 0.00 0.42 400.20
835237 力佳科技 12.80 1.91 0.89 394.70
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 超级复盘 北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

推荐阅读:

腾讯企点发力营销云,智能驱动私域营销增长

深夜,中美传来重磅消息!

5%成为关键数!多省市公布2024年经济增长目标

专题推荐:

Tags:

相关文章

本站推荐

标签云