首页 > 科技快讯 锅圈(02517.HK)4月7日回购450.00万股,耗资989.27万港元
锅圈(02517.HK)4月7日回购450.00万股,耗资989.27万港元
2025年04月07日阅读人数68175
证券时报•数据宝统计,锅圈在港交所公告显示,4月7日以每股2.000港元至2.300港元的价格回购450.00万股,回购金额达989.27万港元。该股当日收盘价2.320港元,下跌3.33%,全天成交额1.15亿港元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今年以来该股累计进行18次回购,合计回购3035.16万股,累计回购金额5696.62万港元。(数据宝)
锅圈回购明细
日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.04.07 | 450.00 | 2.300 | 2.000 | 989.27 |
2025.03.31 | 20.00 | 1.910 | 1.910 | 38.20 |
2025.02.25 | 240.04 | 1.840 | 1.810 | 437.59 |
2025.02.21 | 317.12 | 1.890 | 1.820 | 592.83 |
2025.02.19 | 165.88 | 1.880 | 1.830 | 305.57 |
2025.02.05 | 522.44 | 1.940 | 1.880 | 999.99 |
2025.02.04 | 24.44 | 1.930 | 1.910 | 47.02 |
2025.02.03 | 89.12 | 1.900 | 1.820 | 166.08 |
2025.01.28 | 38.72 | 1.890 | 1.880 | 73.06 |
2025.01.20 | 64.32 | 1.830 | 1.810 | 117.29 |
2025.01.17 | 68.56 | 1.830 | 1.800 | 124.34 |
2025.01.16 | 119.96 | 1.810 | 1.800 | 217.08 |
2025.01.15 | 134.92 | 1.800 | 1.760 | 241.71 |
2025.01.14 | 192.80 | 1.770 | 1.720 | 337.47 |
2025.01.13 | 101.88 | 1.690 | 1.660 | 171.39 |
2025.01.10 | 178.00 | 1.720 | 1.650 | 298.56 |
2025.01.09 | 147.64 | 1.740 | 1.720 | 255.25 |
2025.01.06 | 159.32 | 1.790 | 1.770 | 283.94 |
推荐阅读:
专题推荐:
Tags: