首页 > 科技快讯 韦尔股份公布2024年度分配预案 拟10派2.2元

韦尔股份公布2024年度分配预案 拟10派2.2元

2025年04月15日阅读人数60057

4月15日韦尔股份发布2024年度分配预案,拟10派2.2元(含税),预计派现金额合计为2.64亿元。派现额占净利润比例为7.94%,这是公司上市以来,累计第9次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

韦尔股份公布2024年度分配预案 拟10派2.2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10派2.2元(含税) 2.64 0.22
2024.09.30 10派2元(含税) 2.40 0.21
2023.12.31 10派1.4元(含税) 1.68 0.14
2022.12.31 10派0.84元(含税) 0.99 0.06
2021.12.31 10转增3.5派5.2元(含税) 4.56 0.18
2020.12.31 10派3.15元(含税) 2.74 0.16
2019.12.31 10派0.7元(含税) 0.60 0.09
2018.12.31 10派1.8元(含税) 0.82 0.49
2017.12.31 10派0.45元(含税) 0.21 0.13

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入257.31亿元,同比增长22.41%,实现净利润33.23亿元,同比增长498.11%,基本每股收益为2.77元,加权平均净资产收益率为14.83%。

资金面上看,该股今日主力资金净流出8231.15万元,近5日主力资金净流入2.46亿元。

两融数据显示,该股最新融资余额为32.56亿元,近5日增加2.90亿元,增幅为9.78%。

按申万行业统计,韦尔股份所属的电子行业共有120家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是鹏鼎控股,派现金额为23.18亿元,其次是蓝思科技、生益科技,派现金额分别为19.84亿元、14.58亿元。(数据宝)

2024年度电子行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
002938 鹏鼎控股 0.00 10 231805.10 64.03 3.19
300433 蓝思科技 0.00 4 198358.20 54.74 2.29
600183 生益科技 0.00 6 145763.86 83.84 3.04
002463 沪电股份 0.00 5 96128.65 37.15 1.50
002916 深南电路 3.00 15 76931.63 40.97 1.53
002241 歌尔股份 0.00 1.5 51769.14 19.43 0.71
601231 环旭电子 0.00 2.3 50357.57 30.47 1.53
002138 顺络电子 0.00 6 47341.52 56.90 2.20
600563 法拉电子 0.00 20 45000.00 43.30 1.99
688008 澜起科技 0.00 3.9 44314.03 31.39 0.63
603920 世运电路 0.00 6 43164.71 63.97 2.53
688041 海光信息 0.00 1.7 39433.42 20.42 0.17
688082 盛美上海 0.00 6.57 28825.27 25.00 0.68
002273 水晶光电 0.00 2 27507.99 26.71 1.15
603501 韦尔股份 0.00 2.2 26398.98 7.94 0.22
300476 胜宏科技 0.00 3 25757.62 22.31 0.93
002351 漫步者 0.00 2.5 22227.68 49.48 1.77
002484 江海股份 0.00 2.6 21949.23 33.53 1.62
300373 扬杰科技 0.00 4 21631.87 21.58 0.95
001389 广合科技 0.00 4.8 20411.28 30.19 1.02
688183 生益电子 0.00 2.5 20407.56 61.47 1.18
603328 依顿电子 0.00 1.98 19769.16 45.20 2.42
000062 深圳华强 0.00 1.8 18826.37 88.40 0.66
002185 华天科技 0.00 0.58 18586.01 30.16 0.56
603160 汇顶科技 0.00 3.94 18146.19 30.06 0.53
000636 风华高科 0.00 1.5 17212.36 51.02 1.08
300458 全志科技 3.00 2.5 15832.13 94.95 0.85
002947 恒铭达 0.00 6 15300.76 33.49 1.83
002600 领益智造 0.00 0.2 14016.36 7.99 0.28
688584 上海合晶 0.00 2 13309.17 110.19 1.03
002635 安洁科技 0.00 2 13193.74 50.35 1.34
001308 康冠科技 0.00 1.8 12607.48 15.13 0.72
300623 捷捷微电 0.00 1.5 12481.20 26.39 0.50
600171 上海贝岭 0.00 1.7 12051.70 30.47 0.61
688332 中科蓝讯 0.00 10 12030.53 40.09 1.16
002922 伊戈尔 0.00 3 11667.28 39.89 1.67
000823 超声电子 0.00 2 10739.82 49.77 2.26
300708 聚灿光电 0.00 1.6 10294.08 52.63 1.51
688200 华峰测控 0.00 7.5 10144.75 30.38 0.73
300319 麦捷科技 0.00 1.16 10082.48 30.24 1.11
688380 中微半导 0.00 2.5 9971.46 72.87 1.04
688230 芯导科技 0.00 8 9408.00 84.27 1.95
688582 芯动联科 0.00 2.24 8973.58 40.39 0.56
002139 拓邦股份 0.00 0.7 8601.53 12.81 0.63
605058 澳弘电子 0.00 6 8575.44 60.60 3.15
688325 赛微微电 0.00 10 8225.03 104.33 2.56
688403 汇成股份 0.00 0.95 7847.68 49.12 1.08
688798 艾为电子 0.00 3.3 7678.09 30.12 0.54
920060 万源通 0.00 5 7602.23 61.65 0.17
688432 有研硅 0.00 0.6 7464.39 32.05 0.53
002782 可立克 0.00 1.5 7323.48 31.82 1.26
688545 兴福电子 0.00 2 7200.00 45.15
688279 峰岹科技 0.00 7.8 7189.29 32.33 0.63
300857 协创数据 4.00 2.93 7185.98 10.39 0.44
688268 华特气体 0.00 6 7181.39 38.86 1.18
688486 龙迅股份 3.00 7 7098.92 49.16 1.03
002106 莱宝高科 0.00 1 7058.16 18.85 1.00
301389 隆扬电子 0.00 2.5 7051.18 85.75 1.58
002156 通富微电 0.00 0.45 6829.19 10.08 0.18
300327 中颖电子 0.00 2 6789.54 50.62 0.89
688018 乐鑫科技 4.00 6 6596.93 19.44 0.44
688385 复旦微电 0.00 0.8 6571.42 11.48 0.22
605258 协和电子 0.00 7 6160.00 86.43 2.41
688548 广钢气体 0.00 0.46 6067.53 24.47 0.46
688352 颀中科技 0.00 0.5 5945.19 18.98 0.43
300481 濮阳惠成 0.00 2 5837.11 30.47 1.30
688019 安集科技 3.00 4.5 5809.07 10.89 0.32
300346 南大光电 2.00 1 5759.64 21.26 0.30
300389 艾比森 0.00 1.5 5536.50 47.36 1.13
688800 瑞可达 3.00 3.5 5513.02 31.45 0.93
300782 卓胜微 0.00 1.02 5452.38 13.57 0.11
688721 龙图光罩 0.00 4 5340.00 58.15 0.90
003015 日久光电 0.00 2 5333.82 79.05 1.64
688601 力芯微 0.00 4 5310.51 42.19 0.90
688150 莱特光电 0.00 1.3 5220.26 31.20 0.64
002859 洁美科技 0.00 1.2 5111.46 25.28 0.58
688508 芯朋微 0.00 4 5097.51 45.79 1.02
600353 旭光电子 0.00 0.6 4979.86 48.60 0.80
688106 金宏气体 0.00 1 4773.24 23.72 0.53
688123 聚辰股份 0.00 3 4731.56 16.30 0.54
600552 凯盛科技 0.00 0.5 4723.03 33.70 0.41
688766 普冉股份 4.00 4.3 4529.21 15.49 0.47
301329 信音电子 0.00 2.6 4425.20 63.43 1.34
301611 珂玛科技 0.00 1 4360.00 14.02 0.20
688368 晶丰明源 0.00 5 4345.64 0.62
832491 奥迪威 0.00 3 4234.45 48.31 1.42
688093 世华科技 0.00 1.6 4175.55 14.93 0.94
300102 乾照光电 0.00 0.46 4086.34 42.53 0.48
688589 力合微 2.00 3 3624.56 42.98 1.07
000045 深纺织A 0.00 0.71 3596.31 40.24 0.69
002660 茂硕电源 0.00 1 3566.26 52.85 1.13
002981 朝阳科技 0.00 2.6 3516.58 31.15 1.07
688049 炬芯科技 2.00 2.3 3330.82 31.25 0.73
688419 耐科装备 4.00 4 3255.17 50.85 1.36
688252 天德钰 0.00 0.72 2924.41 10.64 0.38
300613 富瀚微 0.00 1.2 2760.18 10.71 0.27
300475 香农芯创 0.00 0.58 2653.88 10.05 0.18
002876 三利谱 0.00 1.5 2602.61 38.22 0.58
688603 天承科技 4.90 3 2495.96 33.42 0.46
603078 江化微 0.00 0.6 2313.82 23.46 0.39
300602 飞荣达 0.00 0.38 2204.02 11.67 0.22
300852 四会富仕 0.00 1.4 1977.79 14.10 0.52
300046 台基股份 0.00 0.8 1892.25 74.81 0.30
300956 英力股份 2.00 1 1795.23 174.84 0.53
873001 纬达光电 0.00 1 1536.46 46.63 0.71
301282 金禄电子 0.00 1 1494.85 18.64 0.49
301489 思泉新材 4.00 2.5 1442.03 27.49 0.35
835438 戈碧迦 0.00 1 1412.50 20.11 0.50
688233 神工股份 0.00 0.75 1270.16 30.87 0.35
300516 久之洋 0.00 0.69 1242.00 40.10 0.22
300831 派瑞股份 0.00 0.3722 1191.04 20.98 0.26
600203 福日电子 0.00 0.2 1185.98 0.23
605218 伟时电子 0.00 0.55 1170.58 20.91 0.25
002119 康强电子 0.00 0.3 1125.85 13.53 0.23
688502 茂莱光学 0.00 2.1 1103.59 31.07 0.13
002655 共达电声 0.00 0.3 1080.00 13.69 0.26
603061 金海通 0.00 1.7 990.51 12.62 0.23
688195 腾景科技 0.00 0.7 900.70 12.98 0.23
688549 中巨芯 0.00 0.05 738.64 73.75 0.06
002213 大为股份 0.00 0.21 498.37 0.18
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

广东南方财经控股有限公司与相关组织共同牵头公开征集中国标准化协会标准《可持续品牌创建指南》起草单位及起草人

西藏药业:2023年利润预计翻倍增长,新活素顺利续约前景可期

基金经理道歉 2024年投资机会几何?

专题推荐:

Tags:

相关文章

本站推荐

标签云