首页 > 科技快讯 短线防风险 207只股短期均线现死叉

短线防风险 207只股短期均线现死叉

2024年01月22日阅读人数82847

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指2807.90点,涨跌幅-0.86%,A股总成交额为4229.61亿元。到目前为止,今日有207只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中软通动力、正平股份、深圳新星等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.48%、-2.43%、-2.42%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 207只股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
301236 软通动力 -8.80 7.56 43.41 44.51 -2.48 37.53 -15.69
603843 正平股份 -4.20 1.28 3.46 3.54 -2.43 3.19 -9.99
603978 深圳新星 -6.16 1.37 15.77 16.16 -2.42 14.62 -9.55
605179 一鸣食品 -4.07 1.43 14.46 14.76 -1.98 12.73 -13.73
688139 海尔生物 -6.59 0.52 35.76 36.47 -1.95 32.58 -10.67
603828 柯利达 -1.44 3.71 3.76 3.83 -1.93 3.43 -10.49
600778 友好集团 -4.38 1.05 6.27 6.38 -1.82 5.89 -7.71
688517 金冠电气 -5.87 1.30 14.84 15.11 -1.81 13.78 -8.81
688236 春立医疗 -4.15 0.60 22.92 23.33 -1.74 21.46 -8.01
600561 江西长运 -4.49 1.91 6.44 6.55 -1.69 5.95 -9.17
600375 汉马科技 -1.57 0.48 5.88 5.98 -1.67 5.65 -5.49
603861 白云电器 -3.48 0.76 9.46 9.62 -1.63 8.88 -7.64
600067 冠城大通 -3.67 0.73 2.48 2.53 -1.62 2.36 -6.53
000966 长源电力 -3.69 1.54 4.44 4.51 -1.60 4.18 -7.28
300769 德方纳米 -5.17 5.20 55.18 56.07 -1.58 51.53 -8.09
301161 唯万密封 -3.79 1.02 19.50 19.82 -1.57 18.30 -7.65
688076 诺泰生物 -5.97 1.44 42.22 42.88 -1.56 38.72 -9.71
002582 好想你 -4.50 2.21 7.42 7.53 -1.45 7.00 -7.00
600603 广汇物流 -4.27 0.57 7.53 7.64 -1.41 7.17 -6.15
300218 安利股份 -2.85 0.86 12.36 12.54 -1.40 11.94 -4.78
605300 佳禾食品 -5.66 3.64 15.39 15.61 -1.39 14.34 -8.13
002623 亚玛顿 -3.48 0.96 25.36 25.71 -1.38 23.84 -7.29
688663 新风光 -4.42 1.99 26.05 26.40 -1.36 24.42 -7.51
000811 冰轮环境 -3.82 0.49 12.87 13.05 -1.32 12.10 -7.25
603611 诺力股份 -4.85 1.24 18.15 18.39 -1.28 17.06 -7.22
000756 新华制药 -3.96 1.22 19.05 19.29 -1.25 17.96 -6.89
301097 天益医疗 -3.28 0.99 47.23 47.83 -1.25 44.78 -6.38
603866 桃李面包 -3.29 0.38 7.37 7.46 -1.23 7.05 -5.50
603530 神马电力 -6.78 1.74 19.94 20.19 -1.21 18.85 -6.63
603488 展鹏科技 -4.59 1.42 10.09 10.22 -1.19 9.77 -4.37
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、死叉

推荐阅读:

仅2成6-12个月投资周期“固收+”理财每月收益为正,单品年化收益最高达5.76%丨机警理财日报

达瑞电子取得面罩上料装置专利,通过设置抓取机构提高生产加工效率

比特币ETF登陆美股后日日跌! 然而三日吸金规模已打破纪录

专题推荐:

Tags:

相关文章

本站推荐

标签云