首页 > 科技快讯 【盘中播报】沪指涨0.28% 电子行业涨幅最大
【盘中播报】沪指涨0.28% 电子行业涨幅最大
2024年02月01日阅读人数72762
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨0.28%,A股成交量382.38亿股,成交金额3516.40亿元,比上一个交易日减少0.14%。个股方面,2413只个股上涨,其中涨停24只,2770只个股下跌,其中跌停51只。从申万行业来看,电子、计算机、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为2.02%、1.63%、1.47%;综合、煤炭、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为1.59%、1.56%、1.21%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 2.02 | 318.51 | -0.08 | 锦富技术 | 20.00 |
计算机 | 1.63 | 274.06 | -3.46 | 麦迪科技 | 10.04 |
医药生物 | 1.47 | 264.00 | -1.12 | 三博脑科 | 14.46 |
电力设备 | 1.41 | 327.53 | -4.17 | 同享科技 | 18.92 |
通信 | 1.31 | 158.96 | 25.22 | 天孚通信 | 12.33 |
美容护理 | 1.18 | 15.59 | 1.56 | 爱美客 | 4.97 |
汽车 | 1.07 | 162.95 | 5.67 | 中马传动 | 9.97 |
国防军工 | 1.04 | 83.09 | -13.27 | 华丰科技 | 7.16 |
家用电器 | 0.86 | 49.52 | -2.65 | 海达尔 | 4.76 |
食品饮料 | 0.74 | 94.76 | -4.59 | 威龙股份 | 9.95 |
有色金属 | 0.55 | 96.74 | -13.09 | 新威凌 | 5.59 |
钢铁 | 0.54 | 20.99 | -8.50 | 海南矿业 | 2.13 |
基础化工 | 0.48 | 129.13 | 0.44 | 富恒新材 | 15.13 |
农林牧渔 | 0.40 | 46.87 | -11.18 | 中基健康 | 10.06 |
机械设备 | 0.28 | 194.73 | -5.78 | 康斯特 | 7.42 |
建筑材料 | 0.24 | 42.76 | -2.60 | 宁夏建材 | 10.04 |
非银金融 | 0.22 | 200.79 | 24.31 | 电投产融 | 10.03 |
交通运输 | 0.19 | 74.81 | -13.63 | 山西路桥 | 9.95 |
商贸零售 | 0.09 | 58.32 | -1.05 | 中信金属 | 9.97 |
传媒 | 0.08 | 204.99 | 12.64 | 中视传媒 | 9.99 |
纺织服饰 | -0.41 | 49.03 | 9.06 | 九牧王 | -10.00 |
公用事业 | -0.42 | 84.60 | -13.27 | 深南电A | -9.89 |
轻工制造 | -0.51 | 52.64 | -3.57 | 上海易连 | -9.49 |
环保 | -0.60 | 59.48 | 5.16 | 华控赛格 | -9.57 |
银行 | -0.62 | 82.86 | 11.23 | 招商银行 | -1.56 |
房地产 | -0.96 | 84.27 | -10.38 | 沙河股份 | -8.36 |
建筑装饰 | -1.14 | 138.78 | -3.66 | 中国海诚 | -10.03 |
社会服务 | -1.15 | 53.17 | -10.06 | 美吉姆 | -9.91 |
石油石化 | -1.21 | 43.91 | 18.00 | 泰山石油 | -8.39 |
煤炭 | -1.56 | 39.40 | -6.99 | 中煤能源 | -2.80 |
综合 | -1.59 | 9.17 | 22.65 | 青岛中程 | -19.91 |
推荐阅读:
专题推荐:
Tags: