首页 > 科技快讯 短线防风险 82只个股短期均线现死叉
短线防风险 82只个股短期均线现死叉
2024年05月29日阅读人数65378
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指3106.48点,涨跌幅为-0.10%,A股总成交额为5687.78亿元。到目前为止,今日有82只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中华铁应急、读客文化、值得买等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.32%、-2.23%、-2.10%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603300 | 华铁应急 | -2.00 | 0.95 | 6.10 | 6.24 | -2.32 | 5.88 | -5.78 |
301025 | 读客文化 | 1.62 | 10.62 | 10.73 | 10.98 | -2.23 | 10.03 | -8.61 |
300785 | 值得买 | -0.52 | 5.46 | 20.20 | 20.64 | -2.10 | 19.07 | -7.60 |
600775 | 南京熊猫 | -2.97 | 6.03 | 9.36 | 9.55 | -2.00 | 8.81 | -7.72 |
300133 | 华策影视 | 1.57 | 4.69 | 7.48 | 7.61 | -1.78 | 7.11 | -6.60 |
301161 | 唯万密封 | 0.25 | 1.77 | 16.55 | 16.83 | -1.62 | 16.36 | -2.76 |
002418 | 康盛股份 | 0.44 | 0.62 | 2.31 | 2.35 | -1.49 | 2.28 | -2.94 |
688680 | 海优新材 | 4.53 | 3.65 | 36.10 | 36.61 | -1.38 | 36.67 | 0.17 |
600367 | 红星发展 | 2.49 | 6.08 | 12.40 | 12.57 | -1.35 | 12.75 | 1.45 |
603131 | 上海沪工 | 1.54 | 10.68 | 14.96 | 15.15 | -1.25 | 15.19 | 0.24 |
002741 | 光华科技 | 0.75 | 0.90 | 10.85 | 10.98 | -1.18 | 10.78 | -1.80 |
688071 | 华依科技 | 0.19 | 0.99 | 27.10 | 27.41 | -1.13 | 26.57 | -3.07 |
301236 | 软通动力 | -2.10 | 3.02 | 39.28 | 39.72 | -1.11 | 37.80 | -4.82 |
300848 | 美瑞新材 | -1.29 | 0.80 | 16.70 | 16.89 | -1.08 | 16.02 | -5.13 |
301067 | 显盈科技 | 0.87 | 1.95 | 19.98 | 20.20 | -1.07 | 19.69 | -2.51 |
002123 | 梦网科技 | -1.40 | 1.61 | 8.00 | 8.09 | -1.06 | 7.75 | -4.16 |
002742 | ST三圣 | -4.97 | 0.66 | 1.84 | 1.86 | -1.02 | 1.72 | -7.68 |
603477 | 巨星农牧 | -0.51 | 0.70 | 34.31 | 34.65 | -0.98 | 33.47 | -3.40 |
300593 | 新雷能 | -1.12 | 1.61 | 9.90 | 9.99 | -0.95 | 9.72 | -2.74 |
603151 | 邦基科技 | -0.61 | 1.66 | 13.83 | 13.96 | -0.95 | 13.13 | -5.96 |
002981 | 朝阳科技 | 1.82 | 1.15 | 26.55 | 26.80 | -0.94 | 26.23 | -2.12 |
300300 | ST峡创 | -2.41 | 1.80 | 1.71 | 1.73 | -0.92 | 1.62 | -6.36 |
301042 | 安联锐视 | 0.63 | 1.73 | 33.80 | 34.11 | -0.91 | 33.38 | -2.13 |
002976 | 瑞玛精密 | 2.20 | 2.38 | 23.11 | 23.30 | -0.84 | 23.21 | -0.41 |
600845 | 宝信软件 | -1.02 | 0.15 | 39.41 | 39.74 | -0.83 | 38.74 | -2.52 |
688518 | 联赢激光 | 1.43 | 1.57 | 13.41 | 13.52 | -0.82 | 13.46 | -0.45 |
688371 | 菲沃泰 | 0.63 | 0.78 | 11.26 | 11.35 | -0.82 | 11.13 | -1.93 |
301099 | 雅创电子 | -3.11 | 5.92 | 39.57 | 39.88 | -0.78 | 38.96 | -2.31 |
688595 | 芯海科技 | 0.04 | 1.12 | 28.31 | 28.53 | -0.76 | 28.04 | -1.71 |
301058 | 中粮科工 | -0.68 | 3.00 | 10.52 | 10.60 | -0.75 | 10.20 | -3.77 |
推荐阅读:
专题推荐:
Tags: