首页 > 科技快讯 PCB概念上涨3.93%,10股主力资金净流入超亿元

PCB概念上涨3.93%,10股主力资金净流入超亿元

2025年01月09日阅读人数56242

截至1月9日收盘,PCB概念上涨3.93%,位居概念板块涨幅第1,板块内,93股上涨,则成电子30%涨停,一博科技、逸豪新材、鼎泰高科等20%涨停,宏昌电子、澳弘电子、景旺电子等涨停,胜宏科技、四会富仕、生益科技等涨幅居前,分别上涨9.21%、7.90%、7.87%。跌幅居前的有泰永长征、*ST合泰、电连技术等,分别下跌4.21%、3.81%、2.36%。

今日涨跌幅居前的概念板块

PCB概念上涨3.93%,10股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
PCB概念 3.93 高压氧舱 -2.27
人形机器人 3.65 可燃冰 -1.52
减速器 2.26 中韩自贸区 -1.42
毫米波雷达 2.18 仿制药一致性评价 -1.39
PEEK材料 2.14 NMN概念 -1.39
供销社 2.13 青蒿素 -1.31
液冷服务器 2.00 流感 -1.20
航空发动机 1.88 减肥药 -1.18
6G概念 1.78 航运概念 -1.18
AI手机 1.76 维生素 -1.17

资金面上看,今日PCB概念板块获主力资金净流入23.82亿元,其中,63股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是方正科技,今日主力资金净流入4.23亿元,净流入资金居前的还有沪电股份、景旺电子、生益科技等,主力资金分别净流入2.35亿元、2.20亿元、2.10亿元。

资金流入比率方面,方正科技、宏昌电子、宝鼎科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为63.86%、51.84%、48.27%。(数据宝)

PCB概念资金流入榜

PCB概念上涨3.93%,10股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600601 方正科技 9.93 3.34 42284.44 63.86
002463 沪电股份 1.90 3.07 23546.05 9.19
603228 景旺电子 10.01 5.58 22012.57 14.43
600183 生益科技 7.87 3.55 21038.89 9.49
603920 世运电路 9.99 6.95 15306.19 9.74
300476 胜宏科技 9.21 9.71 13935.85 3.27
002552 宝鼎科技 10.01 5.62 13534.69 48.27
301366 一博科技 20.00 11.66 13399.76 43.66
002815 崇达技术 9.99 5.14 11276.41 34.17
301628 强达电路 19.99 23.28 10269.23 28.99
301377 鼎泰高科 20.00 14.51 7437.36 30.60
603002 宏昌电子 10.04 2.16 6839.21 51.84
002008 大族激光 2.12 2.32 6174.27 11.29
001389 广合科技 9.99 10.35 5397.77 24.91
601208 东材科技 6.68 5.15 4990.19 14.75
301176 逸豪新材 20.00 16.53 4796.41 27.73
000727 冠捷科技 5.32 5.36 4552.64 6.86
002436 兴森科技 4.07 6.17 3397.99 3.36
605258 协和电子 10.01 4.53 3215.00 27.74
603186 华正新材 10.00 2.74 3042.36 32.56
002741 光华科技 2.72 10.39 2806.84 4.62
300814 中富电路 7.07 6.65 2180.35 5.73
301217 铜冠铜箔 6.81 8.98 1848.23 8.50
605058 澳弘电子 10.02 1.36 1657.70 42.61
603328 依顿电子 3.24 3.15 1611.53 5.48
301511 德福科技 2.62 2.91 1601.16 12.11
688183 生益电子 2.19 1.41 1427.21 2.89
002213 大为股份 1.83 23.13 1306.55 1.82
300679 电连技术 -2.36 1.60 1225.20 3.86
301251 威尔高 6.63 26.59 1201.20 2.30
300936 中英科技 4.19 5.99 1065.70 10.06
603936 博敏电子 4.35 5.68 1010.56 3.67
688401 路维光电 -0.83 2.52 943.50 13.34
300739 明阳电路 4.73 9.03 825.70 1.93
002134 天津普林 3.35 3.92 754.04 4.11
300964 本川智能 4.82 5.40 688.36 6.69
688630 芯碁微装 3.97 2.57 654.99 3.41
603011 合锻智能 2.69 3.60 578.30 4.74
300836 佰奥智能 0.48 2.38 528.39 12.44
300657 弘信电子 2.48 5.79 477.75 0.88
301200 大族数控 1.59 1.87 442.73 11.72
688388 嘉元科技 4.72 3.28 354.14 1.81
605589 圣泉集团 5.94 3.02 337.21 0.61
301132 满坤科技 3.87 9.52 313.60 2.64
300632 光莆股份 1.59 3.77 310.35 3.40
002866 传艺科技 1.85 2.97 309.01 3.72
300035 中科电气 1.61 3.12 265.76 1.04
600990 四创电子 2.01 1.50 236.77 2.98
300713 英可瑞 0.66 5.47 212.78 2.86
688655 迅捷兴 3.86 1.35 204.83 11.14
688531 日联科技 0.13 0.71 187.71 7.78
300576 容大感光 1.48 4.38 181.77 0.52
301150 中一科技 2.36 1.38 159.91 6.07
600525 长园集团 0.88 1.68 158.85 1.54
300806 斯迪克 1.10 2.32 144.72 1.50
002138 顺络电子 2.51 1.46 141.38 0.41
688571 杭华股份 1.61 1.04 130.84 4.71
688610 埃科光电 1.21 0.96 87.40 11.61
002579 中京电子 3.60 5.37 57.71 0.24
600110 诺德股份 -0.26 1.12 44.02 0.60
301379 天山电子 2.03 3.48 28.53 0.44
300283 温州宏丰 1.11 1.84 26.18 0.85
688700 东威科技 -0.12 1.47 4.03 0.04
688170 德龙激光 1.16 0.99 -0.69 -0.04
603150 万朗磁塑 0.35 0.92 -0.78 -0.06
300903 科翔股份 3.37 5.96 -2.72 -0.02
301135 瑞德智能 1.79 2.31 -17.81 -0.69
300410 正业科技 1.19 2.51 -45.20 -0.95
603685 晨丰科技 1.59 1.10 -62.04 -3.62
002848 高斯贝尔 1.52 4.30 -64.82 -1.26
301013 利和兴 1.39 2.43 -88.20 -1.75
688199 久日新材 0.28 0.76 -97.44 -5.57
603386 骏亚科技 2.85 2.67 -136.62 -1.44
603219 富佳股份 1.19 1.47 -145.04 -1.22
301512 智信精密 0.60 2.25 -145.55 -7.06
301568 思泰克 4.39 36.58 -160.78 -0.22
002669 康达新材 1.22 1.31 -190.72 -5.30
688603 天承科技 -0.84 3.03 -214.05 -3.11
301128 强瑞技术 2.01 8.72 -222.59 -1.62
301041 金百泽 4.03 5.82 -232.72 -2.08
002384 东山精密 0.00 5.52 -234.08 -0.10
002938 鹏鼎控股 1.47 0.63 -253.57 -0.46
002636 金安国纪 3.34 1.34 -256.38 -3.54
002913 奥士康 4.70 3.94 -275.20 -1.16
688359 三孚新科 1.69 0.83 -276.12 -8.95
301499 维科精密 3.07 6.93 -287.05 -4.79
603110 东方材料 -0.14 2.69 -295.03 -3.87
301282 金禄电子 3.46 5.88 -311.39 -3.53
300852 四会富仕 7.90 6.66 -334.60 -1.30
688312 燕麦科技 2.28 0.91 -351.06 -9.16
000823 超声电子 4.83 6.87 -446.86 -1.20
301123 奕东电子 -2.09 19.51 -476.88 -1.36
002708 光洋股份 1.04 4.88 -716.11 -3.03
688003 天准科技 -1.02 1.25 -794.75 -8.20
600552 凯盛科技 0.66 1.44 -929.69 -6.36
300537 广信材料 0.93 4.91 -1050.31 -7.96
300446 航天智造 0.90 4.42 -1123.01 -5.17
002217 *ST合泰 -3.81 0.86 -1687.05 -16.92
603341 龙旗科技 -0.54 8.58 -1923.54 -11.45
002927 泰永长征 -4.21 12.86 -2065.77 -4.63
603806 福斯特 -0.99 0.53 -2156.35 -11.13
002544 普天科技 -0.95 1.09 -2352.59 -16.72
002916 深南电路 -1.14 2.12 -2701.01 -1.93
300252 金信诺 -2.07 10.27 -3819.20 -7.25

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

PCB概念上涨3.93%,10股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

推荐阅读:

企查查冲刺IPO,面临哪些数据合规难题

摩根资管朱超平:对降息的预期可能需后移到3月之后

*ST博天退市警报长鸣 投资者需充分关注风险

专题推荐:

Tags:

相关文章

本站推荐

标签云