首页 > 科技快讯 低价股一览 54股股价不足2元
低价股一览 54股股价不足2元
2025年01月09日阅读人数60486
按最新收盘价计算,A股均价为10.87元,不足2元的个股共有54只,股价最低的是*ST美讯,最新收盘价为0.78元。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月9日收盘,沪指报收3211.39点,A股平均股价为10.87元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有54只,最低的是*ST美讯,最新收盘价为0.78元,其次是ST旭蓝、*ST嘉寓,最新收盘价分别为0.86元、1.14元。特征来看,股价低于2元个股中,共有21只ST股上榜,占比为38.89%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有9只,涨幅居前的有*ST吉药、*ST嘉寓、*ST九有,分别上涨20.18%、5.56%、4.93%。下跌的有33只,跌幅居前的有新华联、*ST富润、*ST美讯,跌幅分别为5.50%、4.90%、4.88%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600898 | *ST美讯 | 0.78 | -4.88 | 0.52 | 电子 | |
000040 | ST旭蓝 | 0.86 | 0.12 | 公用事业 | ||
300117 | *ST嘉寓 | 1.14 | 5.56 | 12.58 | 建筑装饰 | |
600083 | *ST博信 | 1.19 | -4.80 | 0.22 | 综合 | |
600225 | *ST卓朗 | 1.24 | 2.42 | 计算机 | ||
600568 | ST中珠 | 1.30 | -0.76 | 0.27 | 1.14 | 医药生物 |
002656 | ST摩登 | 1.32 | 2.60 | 纺织服饰 | ||
600070 | *ST富润 | 1.36 | -4.90 | 2.99 | 1.37 | 综合 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.36 | -0.73 | 0.93 | 0.66 | 钢铁 |
300108 | *ST吉药 | 1.37 | 20.18 | 26.93 | 医药生物 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.37 | -0.72 | 0.88 | 0.75 | 钢铁 |
000711 | *ST京蓝 | 1.45 | 4.32 | 3.15 | 6.15 | 环保 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.49 | -0.67 | 0.50 | 1.13 | 钢铁 |
600462 | *ST九有 | 1.49 | 4.93 | 2.94 | 通信 | |
600190 | ST锦港 | 1.55 | -0.64 | 0.29 | 0.68 | 交通运输 |
002146 | 荣盛发展 | 1.59 | -0.63 | 2.89 | 0.31 | 房地产 |
601880 | 辽港股份 | 1.59 | -0.63 | 0.38 | 0.95 | 交通运输 |
600221 | 海航控股 | 1.60 | 0.00 | 0.96 | 15.87 | 交通运输 |
002501 | 利源股份 | 1.60 | -2.44 | 4.29 | 5.96 | 有色金属 |
600157 | 永泰能源 | 1.61 | 0.63 | 4.00 | 0.76 | 煤炭 |
000656 | *ST金科 | 1.61 | -2.42 | 2.00 | 房地产 | |
002141 | *ST贤丰 | 1.63 | 0.00 | 0.43 | 1.82 | 农林牧渔 |
002310 | *ST东园 | 1.66 | -1.78 | 0.96 | 建筑装饰 | |
002323 | 雅博股份 | 1.66 | -1.78 | 8.36 | 6.33 | 建筑装饰 |
002005 | ST德豪 | 1.67 | 2.45 | 0.68 | 9.10 | 家用电器 |
600231 | 凌钢股份 | 1.69 | -0.59 | 0.17 | 0.81 | 钢铁 |
601992 | 金隅集团 | 1.70 | 0.00 | 0.56 | 0.41 | 建筑材料 |
600370 | 三房巷 | 1.76 | -0.56 | 0.30 | 1.24 | 基础化工 |
002496 | 辉丰股份 | 1.76 | 0.00 | 2.22 | 1.77 | 基础化工 |
601929 | 吉视传媒 | 1.77 | 0.00 | 3.51 | 1.11 | 传媒 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.77 | 0.00 | 0.66 | 1.36 | 钢铁 |
601588 | 北辰实业 | 1.79 | -1.10 | 0.76 | 0.52 | 房地产 |
600289 | *ST信通 | 1.79 | 1.56 | 通信 | ||
600337 | 美克家居 | 1.79 | -1.10 | 2.45 | 0.82 | 轻工制造 |
600010 | 包钢股份 | 1.79 | -0.56 | 0.75 | 1.58 | 钢铁 |
600162 | 香江控股 | 1.83 | -0.54 | 0.53 | 1.01 | 房地产 |
600567 | 山鹰国际 | 1.83 | -1.08 | 1.89 | 0.74 | 轻工制造 |
300301 | *ST长方 | 1.87 | -2.60 | 1.29 | 109.66 | 电子 |
002470 | 金正大 | 1.88 | -0.53 | 1.69 | 2.80 | 基础化工 |
002663 | 普邦股份 | 1.89 | -0.53 | 1.80 | 1.13 | 建筑装饰 |
000620 | 新华联 | 1.89 | -5.50 | 3.33 | 2.02 | 房地产 |
000826 | 启迪环境 | 1.93 | 0.52 | 3.09 | 0.95 | 环保 |
002750 | *ST龙津 | 1.93 | 2.66 | 5.54 | 1.54 | 医药生物 |
002305 | 南国置业 | 1.93 | -1.53 | 2.94 | 13.37 | 房地产 |
600871 | 石化油服 | 1.93 | -2.03 | 0.44 | 4.06 | 石油石化 |
603077 | 和邦生物 | 1.93 | -0.52 | 0.59 | 0.91 | 基础化工 |
600881 | 亚泰集团 | 1.94 | -3.00 | 3.55 | 1.41 | 综合 |
002024 | ST易购 | 1.95 | -0.51 | 0.19 | 1.49 | 商贸零售 |
600136 | ST明诚 | 1.95 | -0.51 | 0.13 | 11.53 | 社会服务 |
600076 | 康欣新材 | 1.96 | 0.00 | 0.81 | 0.62 | 轻工制造 |
600606 | 绿地控股 | 1.97 | -0.51 | 0.44 | 0.34 | 房地产 |
600408 | 安泰集团 | 1.97 | 1.03 | 1.96 | 1.28 | 煤炭 |
002936 | 郑州银行 | 1.98 | -1.00 | 1.08 | 0.40 | 银行 |
300198 | 纳川股份 | 1.99 | 0.00 | 3.27 | 3.03 | 建筑材料 |
推荐阅读:
欧美同学会金融委员会学习贯彻落实中央金融工作会议、中央经济工作会议精神座谈会
专题推荐:
Tags: